La Eurosegunda: El Cádiz, el 44º
![]() ![]() |
La Eurosegunda*
El Cádiz cae a la mitad de la tablaYa no quedan plenos de puntos entre los clubes que compiten en la EuroSegunda, la clasificación combinada de las cinco Segundas Divisiones más importantes del fútbol profesional europeo. Xerez, Brescia, Metz y Colonia encabezan sus respectivas ligas y, por este orden, la EuroSegunda. El Cardiff, conjunto galés que encabeza la segunda inglesa, es séptimo. El Deportivo Alavés es trigésimo, igualado en Coeficiente con el club alemán SC Paderborn, mientras que el Cádiz ha descendido hasta la posición 44. La Juventus sigue cerrando la tabla, por mor de la sanción con la que ha comenzado el campeonato italiano.
J | G | E | P | GF | GC | Pts. | DG | CE | |||
1 | E | Xerez | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 13 | 10 | 87% |
2 | It | Brescia | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 10 | 4 | 83% |
3 | F | Metz | 9 | 7 | 1 | 1 | 13 | 4 | 22 | 9 | 81% |
4 | A | Köln | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | 12 | 9 | 80% |
5 | E | Albacete | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 12 | 4 | 80% |
6 | It | Genoa | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 9 | 2 | 75% |
7 | In | Cardiff | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 8 | 20 | 10 | 74% |
8 | F | Grenoble | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 9 | 20 | 7 | 74% |
9 | A | Karlsruhe | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 5 | 11 | 7 | 73% |
10 | A | Rostock | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 11 | 5 | 73% |
11 | A | Duisburg | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | 11 | 4 | 73% |
12 | F | Caen | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 7 | 19 | 7 | 70% |
13 | F | Chateauroux | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 11 | 18 | 5 | 67% |
14 | E | Murcia | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 10 | 2 | 67% |
15 | It | Cesena | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 8 | 3 | 67% |
16 | In | Birmingham | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 10 | 17 | 3 | 63% |
17 | A | 1860 München | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 9 | 5 | 60% |
18 | E | Málaga | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 9 | 2 | 60% |
19 | A | Kaiserslautern | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 9 | 0 | 60% |
20 | E | Salamanca | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 8 | 9 | -1 | 60% |
21 | F | Strasbourg | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 4 | 16 | 7 | 59% |
22 | F | Reims | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 5 | 16 | 6 | 59% |
23 | In | Southampton | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 9 | 16 | 5 | 59% |
24 | In | Preston | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 7 | 16 | 3 | 59% |
25 | In | Crystal Palace | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 10 | 16 | 2 | 59% |
26 | In | Wolverhampton | 9 | 5 | 1 | 3 | 8 | 6 | 16 | 2 | 59% |
27 | It | Lecce | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 3 | 58% |
28 | It | Mantova | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 2 | 58% |
29 | It | Rimini | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | 58% |
30 | E | Alavés | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 53% |
31 | A | Paderborn | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 53% |
32 | In | Burnley | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 11 | 14 | 3 | 52% |
33 | F | Le Havre | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 11 | 14 | 3 | 52% |
34 | In | Ipswich | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 12 | 14 | 2 | 52% |
35 | F | Bastia | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 16 | 14 | 1 | 52% |
36 | It | Bologna | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | -1 | 50% |
37 | It | Piacenza | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | -2 | 50% |
38 | In | West Bromwich | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 | 13 | 2 | 48% |
39 | In | Plymouth | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 12 | 13 | 2 | 48% |
40 | In | Coventry | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 7 | 13 | 1 | 48% |
41 | F | Dijon | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 9 | 13 | -1 | 48% |
42 | E | Ponferradina | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | 2 | 47% |
43 | E | Valladolid | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | 2 | 47% |
44 |
E |
Cádiz |
5 |
2 |
1 |
2 |
6 |
5 |
7 |
1 |
47% |
45 | A | Jena | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 | 9 | 7 | 1 | 47% |
46 | E | Ciudad Murcia | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 47% |
47 | E | Tenerife | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 0 | 47% |
48 | E | Numancia | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | -1 | 47% |
49 | E | Real Madrid B | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 7 | -3 | 47% |
50 | E | Ejido | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -3 | 47% |
51 | In | Derby | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | 12 | -1 | 44% |
52 | In | Luton | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | 12 | -1 | 44% |
53 | It | Napoli | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 42% |
54 | It | Spezia | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 42% |
55 | It | Bari | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 42% |
56 | It | Albinoleffe | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 42% |
57 | F | Amiens | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 12 | 11 | 0 | 41% |
58 | In | Norwich | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 14 | 11 | 0 | 41% |
59 | In | Colchester | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 13 | 11 | -1 | 41% |
60 | In | Barnsley | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 19 | 11 | -5 | 41% |
61 | E | Hércules | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 40% |
62 | A | Koblenz | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 6 | 0 | 40% |
63 | E | Gijón | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 6 | -2 | 40% |
64 | F | Ajaccio | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 10 | 10 | -1 | 37% |
65 | In | Sunderland | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 14 | 10 | -1 | 37% |
66 | In | Leeds | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 11 | 10 | -4 | 37% |
67 | F | Niort | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 14 | 10 | -4 | 37% |
68 | F | Gueugnon | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 14 | 10 | -5 | 37% |
69 | In | Queens PR | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 | 9 | -3 | 33% |
70 | In | Leicester | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | -3 | 33% |
71 | In | Southend | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | 9 | -5 | 33% |
72 | F | Istres | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 16 | 9 | -9 | 33% |
73 | A | Gr. Fürth | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 5 | 0 | 33% |
74 | A | Essen | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 33% |
75 | E | Elche | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 5 | -1 | 33% |
76 | A | Augsburg | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -2 | 33% |
77 | E | Lorca | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | -2 | 33% |
78 | E | Castellón | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 5 | -2 | 33% |
79 | It | Triestina | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 33% |
80 | It | Verona | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33% |
81 | It | Treviso | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | -2 | 33% |
82 | It | Modena | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | -3 | 33% |
83 | In | Stoke | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 10 | 8 | -2 | 30% |
84 | F | Libourne | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 13 | 8 | -3 | 30% |
85 | F | Tours | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | 8 | -5 | 30% |
86 | A | Freiburg | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 | 4 | -2 | 27% |
87 | E | Almería | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | -3 | 27% |
88 | E | Las Palmas | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 | -5 | 27% |
89 | A | Aue | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 | -5 | 27% |
90 | A | Burghausen | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 4 | -9 | 27% |
91 | F | Brest | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 13 | 7 | -3 | 26% |
92 | F | Montpellier | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 15 | 7 | -3 | 26% |
93 | In | Sheffield Wed. | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 9 | 7 | -3 | 26% |
94 | In | Hull | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 13 | 7 | -6 | 26% |
95 | It | Crotone | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | 3 | -7 | 25% |
96 | F | Guingamp | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 10 | 6 | -1 | 22% |
97 | E | Vecindario | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | 3 | -4 | 20% |
98 | A | Braunschweig | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | -5 | 20% |
99 | It | Frosinone | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | -2 | 17% |
100 | F | Creteil | 9 | 0 | 4 | 5 | 5 | 15 | 4 | -10 | 15% |
101 | A | Unterhaching | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | -3 | 13% |
102 | A | Offenbach | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | -5 | 13% |
103 | It | Pescara | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | -3 | 8% |
104 | It | Vicenza | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | -3 | 8% |
105 | It | Arezzo | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | -17% |
106 | It | Juventus | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | -7 | 8 | -58% |
* Nuestra web ha conveniado con la web Glorioso.net, dentro del acuerdo de cooperación que este portal mantiene con su homónimo de Vitoria, para informar cada semana sobre una nueva clasificación: La Eurosegunda.