La Eurosegunda. El Cádiz de Oli, el 64 de Europa
![]() ![]() |
La Eurosegunda*
El Cádiz el 64 de 106. Baja también en EuropaLa nota más destacada de la semana en la EuroSegunda es el paso de la Juve de tener puntos negativos a tener ya dos puntitos de los buenos, por lo que ya solo queda un club, el también italiano Arezzo.El Hansa Rostock sigue liderando la tabla, con un pequeño margen sobre el Metz, de la liga francesa. Ambos llevan cierta ventaja a Karlsruhe y Genova, que encabezan un grupito de clubes en el que se encuentran Xerez y Real Murcia.El Alavés ha subido diez posiciones en la presente jornada de la EuroSegunda, mientras que el Cádiz ha descendido algunas posiciones, concretamente catorce escalones ha supuesto la goleada recibida en el Carlos Belmonte. Los amarillos se colocan en el puesto 64, la peor posición de toda la temporada.
J | G | E | P | GF | GC | Pts | DG | CE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Rostock | 8 | 6 | 2 | 0 | 11 | 3 | 20 | 8 | 83% |
2 | F | Metz | 12 | 9 | 2 | 1 | 18 | 5 | 29 | 13 | 81% |
3 | A | Karlsruhe | 8 | 5 | 3 | 0 | 20 | 9 | 18 | 11 | 75% |
4 | It | Genoa | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 10 | 18 | 7 | 75% |
5 | In | Cardiff | 13 | 9 | 2 | 2 | 25 | 10 | 29 | 15 | 74% |
6 | E | Xerez | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 5 | 20 | 12 | 74% |
7 | E | Murcia | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 7 | 20 | 7 | 74% |
8 | F | Chateauroux | 12 | 7 | 4 | 1 | 20 | 13 | 25 | 7 | 69% |
9 | In | Preston | 13 | 7 | 5 | 1 | 20 | 12 | 26 | 8 | 67% |
10 | A | Kaiserslautern | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 8 | 16 | 5 | 67% |
11 | In | West Bromwich | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 11 | 25 | 13 | 64% |
12 | F | Le Havre | 12 | 6 | 5 | 1 | 22 | 12 | 23 | 10 | 64% |
13 | F | Strasbourg | 12 | 6 | 5 | 1 | 17 | 8 | 23 | 9 | 64% |
14 | F | Caen | 12 | 6 | 5 | 1 | 19 | 11 | 23 | 8 | 64% |
15 | A | Duisburg | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 11 | 15 | 5 | 63% |
16 | It | Napoli | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 15 | 4 | 63% |
17 | F | Grenoble | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 12 | 22 | 6 | 61% |
18 | E | Albacete | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 10 | 16 | 5 | 59% |
19 | E | Ciudad Murcia | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 7 | 16 | 5 | 59% |
20 | E | Salamanca | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 14 | 16 | 1 | 59% |
21 | A | Köln | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 8 | 14 | 7 | 58% |
22 | It | Rimini | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 14 | 4 | 58% |
23 | It | Bari | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 14 | 3 | 58% |
24 | It | Cesena | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 10 | 12 | 4 | 57% |
25 | In | Burnley | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 12 | 22 | 8 | 56% |
26 | In | Luton | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 18 | 22 | 5 | 56% |
27 | In | Wolverhampton | 13 | 7 | 1 | 5 | 10 | 13 | 22 | -3 | 56% |
28 | F | Reims | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 8 | 20 | 6 | 56% |
29 | E | Gijón | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 | 8 | 15 | 5 | 56% |
30 | E | Alavés | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 5 | 15 | 4 | 56% |
31 | It | Bologna | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 8 | 13 | 1 | 54% |
32 | It | Piacenza | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 8 | 13 | -2 | 54% |
33 | In | Plymouth | 13 | 5 | 6 | 2 | 20 | 15 | 21 | 5 | 54% |
34 | In | Birmingham | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 15 | 21 | 2 | 54% |
35 | F | Dijon | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 13 | 19 | 1 | 53% |
36 | It | Brescia | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 11 | 0 | 52% |
37 | E | Valladolid | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 9 | 14 | 3 | 52% |
38 | E | Tenerife | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 9 | 14 | -2 | 52% |
39 | A | 1860 München | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 5 | 12 | 4 | 50% |
40 | It | Mantova | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 12 | 2 | 50% |
41 | A | Paderborn | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 12 | 1 | 50% |
42 | In | Southampton | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 15 | 19 | 3 | 49% |
43 | In | Coventry | 13 | 6 | 1 | 6 | 13 | 12 | 19 | 1 | 49% |
44 | E | Málaga | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 10 | 13 | 1 | 48% |
45 | It | Lecce | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 10 | 1 | 48% |
46 | F | Bastia | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 19 | 17 | 2 | 47% |
47 | In | Derby | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 18 | 18 | 0 | 46% |
48 | In | Norwich | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 21 | 18 | -1 | 46% |
49 | In | Crystal Palace | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 16 | 18 | -1 | 46% |
50 | A | Koblenz | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | 11 | 1 | 46% |
51 | It | Albinoleffe | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 11 | 0 | 46% |
52 | It | Modena | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | 11 | -1 | 46% |
53 | E | Castellón | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | 12 | -1 | 44% |
54 | E | Ejido | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 10 | 12 | -4 | 44% |
55 | In | Colchester | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 16 | 17 | 2 | 44% |
56 | In | Leicester | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 13 | 17 | -1 | 44% |
57 | In | Ipswich | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 22 | 17 | -2 | 44% |
58 | F | Amiens | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 17 | 15 | -3 | 42% |
59 | A | Aue | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 14 | 10 | -4 | 42% |
60 | In | Sunderland | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 | 20 | 16 | -2 | 41% |
61 | E | Ponferradina | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 10 | 11 | 1 | 41% |
62 | E | Almería | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 11 | 11 | 0 | 41% |
63 | E | Numancia | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | 11 | -1 | 41% |
64 | E | Cádiz | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | 11 | -3 | 41% |
65 | E | Lorca | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | -3 | 41% |
66 | E | Real Madrid B | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 14 | 11 | -6 | 41% |
67 | F | Ajaccio | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 13 | 14 | 0 | 39% |
68 | F | Gueugnon | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 22 | 14 | -9 | 39% |
69 | In | Stoke | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 13 | 15 | 2 | 38% |
70 | It | Triestina | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 38% |
71 | It | Frosinone | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 8 | 0 | 38% |
72 | A | Essen | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 9 | 9 | 1 | 38% |
73 | A | Augsburg | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 9 | -2 | 38% |
74 | In | Queens PR | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 | 22 | 13 | -4 | 33% |
75 | In | Sheffield Wed. | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 17 | 13 | -6 | 33% |
76 | F | Montpellier | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 16 | 12 | 0 | 33% |
77 | F | Libourne | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 16 | 12 | -3 | 33% |
78 | F | Niort | 12 | 2 | 6 | 4 | 13 | 18 | 12 | -5 | 33% |
79 | A | Gr. Fürth | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 15 | 8 | 0 | 33% |
80 | It | Spezia | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 8 | -1 | 33% |
81 | A | Freiburg | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 11 | 8 | -2 | 33% |
82 | It | Treviso | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | 8 | -3 | 33% |
83 | In | Barnsley | 13 | 3 | 3 | 7 | 18 | 27 | 12 | -9 | 31% |
84 | E | Hércules | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 11 | 8 | -3 | 30% |
85 | E | Las Palmas | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 | 8 | -7 | 30% |
86 | A | Unterhaching | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | -1 | 29% |
87 | A | Jena | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 17 | 7 | -6 | 29% |
88 | F | Creteil | 12 | 2 | 4 | 6 | 7 | 17 | 10 | -10 | 28% |
89 | In | Southend | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 23 | 10 | -11 | 26% |
90 | In | Leeds | 13 | 3 | 1 | 9 | 11 | 26 | 10 | -15 | 26% |
91 | F | Brest | 12 | 1 | 6 | 5 | 11 | 15 | 9 | -4 | 25% |
92 | F | Istres | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 20 | 9 | -13 | 25% |
93 | It | Verona | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | -3 | 25% |
94 | A | Offenbach | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | 6 | -5 | 25% |
95 | A | Braunschweig | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | 6 | -8 | 25% |
96 | In | Hull | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 18 | 9 | -9 | 23% |
97 | F | Tours | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 19 | 8 | -10 | 22% |
98 | E | Elche | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 14 | 6 | -4 | 22% |
99 | E | Vecindario | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 18 | 6 | -10 | 22% |
100 | It | Crotone | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | 5 | -10 | 21% |
101 | F | Guingamp | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 16 | 7 | -5 | 19% |
102 | A | Burghausen | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 20 | 4 | -15 | 17% |
103 | It | Vicenza | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 10 | 3 | -6 | 13% |
104 | It | Pescara | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 11 | 3 | -7 | 13% |
105 | It | Juventus | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 2 | 2 | 12 | 10% |
106 | It | Arezzo | 8 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | -1 | -5 | -4% |
* Nuestra web ha conveniado con la web Glorioso.net, dentro del acuerdo de cooperación que este portal mantiene con su homónimo de Vitoria, para informar cada semana sobre una nueva clasificación: La Eurosegunda. EuroSegunda es una clasificación comparada de las mejores Segundas Divisiones europeas. El orden de los equipos en la EuroSegunda lo marca el Coeficiente EuroSegunda, o CE, que no es otra cosa que el porcentaje de puntos conseguidos por cada club en comparación con el total de puntos posibles. Por ejemplo, un equipo que haya logrado nueve puntos en cuatro jornadas tendrá un CE de 75, ya que ha logrado el 75 por ciento de los puntos posibles (12 en cuatro partidos). En caso de igualdad de CE se considera por delante al equipo que más partidos haya jugado, y en caso aún de empate, la diferencia de goles es la que marca el orden de los equipos.