La Eurosegunda: El Cádiz baja al 23ª
![]() ![]() |
La Eurosegunda*
El Xerez también manda en EuropaEl Xerez, líder indiscutible de la Segunda División, lo es también de la EuroSegunda, la combinada de las segundas divisiones más importantes del fútbol profesional europeo. Los andaluces han obtenido la totalidad de los puntos en juego, lo mismo que los italianos Bolonia y Génova. El Albacete, segundo en la nuestra, es noveno en Europa.Cádiz y Alavés, con tres puntos en la tabla y el 58% puntos obtenidos, se sitúan en el primer cuarto de la clasificación, mientras que Valladolid y Tenerife siguen en el grupo de cabeza. Por debajo, la Juve sigue en zona negativa, cerrando la tabla de esta competición virtual.
J | G | G | P | GF | GC | Pts | DG | CE | ||
1 | Xerez | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 10 | 100% |
2 | Bologna | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 100% |
3 | Genoa | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 100% |
4 | Karlsruhe | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 10 | 7 | 83% |
5 | Rostock | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 10 | 5 | 83% |
6 | Duisburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 10 | 4 | 83% |
7 | Metz | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 3 | 19 | 8 | 79% |
8 | Köln | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 9 | 8 | 75% |
9 | Albacete | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 9 | 3 | 75% |
10 | Cardiff | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 17 | 7 | 71% |
11 | Grenoble | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 9 | 17 | 5 | 71% |
12 | Birmingham | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 7 | 17 | 4 | 71% |
13 | Caen | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 7 | 16 | 6 | 67% |
14 | 1860 München | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 8 | 5 | 67% |
15 | Cesena | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 67% |
16 | Brescia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 67% |
17 | Lecce | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 67% |
18 | Verona | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 67% |
19 | Mantova | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 67% |
20 | Strasbourg | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 15 | 7 | 63% |
21 | Chateauroux | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 11 | 15 | 4 | 63% |
22 | Burnley | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 14 | 4 | 58% |
23 | Cádiz | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 3 | 58% |
24 | Alavés | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 58% |
25 | Murcia | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 7 | 1 | 58% |
26 | Numancia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 0 | 58% |
27 | Paderborn | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 58% |
28 | Reims | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 5 | 13 | 5 | 54% |
29 | Southampton | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 7 | 13 | 4 | 54% |
30 | Le Havre | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | 13 | 3 | 54% |
31 | Coventry | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 6 | 13 | 2 | 54% |
32 | Preston | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 | 13 | 2 | 54% |
33 | Crystal Palace | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 10 | 13 | 1 | 54% |
34 | Wolverhampton | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 13 | 0 | 54% |
35 | West Bromwich | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 12 | 2 | 50% |
36 | Valladolid | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 50% |
37 | Ponferradina | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 50% |
38 | Hércules | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 50% |
39 | Koblenz | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 50% |
40 | Jena | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 8 | 6 | 1 | 50% |
41 | Ciudad Murcia | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 50% |
42 | CD Tenerife | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | 0 | 50% |
43 | Málaga | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 50% |
44 | Gijón | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 50% |
45 | Kaiserslautern | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | -1 | 50% |
46 | Salamanca | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 6 | -3 | 50% |
47 | Ejido | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | -3 | 50% |
48 | Napoli | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 50% |
49 | Triestina | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 50% |
50 | Piacenza | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | -1 | 50% |
51 | Crotone | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | -1 | 50% |
52 | Norwich | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | 11 | 2 | 46% |
53 | Ipswich | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 11 | 0 | 46% |
54 | Luton | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | 11 | -1 | 46% |
55 | Bastia | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | 11 | -2 | 46% |
56 | Barnsley | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 18 | 11 | -4 | 46% |
57 | Ajaccio | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 10 | 1 | 42% |
58 | Sunderland | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 11 | 10 | 1 | 42% |
59 | Plymouth | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 11 | 10 | 0 | 42% |
60 | Niort | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 10 | 10 | -1 | 42% |
61 | Colchester | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 13 | 10 | -1 | 42% |
62 | Dijon | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 9 | 10 | -3 | 42% |
63 | Gueugnon | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | 10 | -3 | 42% |
64 | Essen | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 42% |
65 | Southend | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 9 | -2 | 38% |
66 | Derby | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 12 | 9 | -2 | 38% |
67 | Istres | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 13 | 9 | -7 | 38% |
68 | Stoke | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 33% |
69 | Libourne | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 12 | 8 | -2 | 33% |
70 | Amiens | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | 8 | -2 | 33% |
71 | Leicester | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 8 | -3 | 33% |
72 | Tours | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | 8 | -4 | 33% |
73 | Gr. Fürth | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 33% |
74 | Elche | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | -1 | 33% |
75 | Augsburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -2 | 33% |
76 | Castellón | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | -2 | 33% |
77 | Lorca | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | -2 | 33% |
78 | Real Madrid B | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | -4 | 33% |
79 | Montpellier | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 13 | 7 | -2 | 29% |
80 | Sheffield Wed. | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | -2 | 29% |
81 | Hull | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | 7 | -4 | 29% |
82 | Leeds | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9 | 7 | -5 | 29% |
83 | Guingamp | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 9 | 6 | 0 | 25% |
84 | Queens PR | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 13 | 6 | -5 | 25% |
85 | Freiburg | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | -2 | 25% |
86 | Almería | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | -3 | 25% |
87 | Vecindario | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | -3 | 25% |
88 | Las Palmas | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3 | -5 | 25% |
89 | Aue | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 | -5 | 25% |
90 | Burghausen | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | 3 | -9 | 25% |
91 | Brest | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 12 | 4 | -6 | 17% |
92 | Creteil | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 11 | 4 | -7 | 17% |
93 | Braunschweig | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | -5 | 17% |
94 | Frosinone | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 17% |
95 | Spezia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | -1 | 17% |
96 | Rimini | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | -1 | 17% |
97 | Modena | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 17% |
98 | Bari | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | -1 | 17% |
99 | Albinoleffe | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | -2 | 17% |
100 | Treviso | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | -2 | 17% |
101 | Unterhaching | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | -3 | 8% |
102 | Offenbach | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | -5 | 8% |
103 | Vicenza | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | -2 | 0% |
104 | Pescara | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | -2 | 0% |
105 | Arezzo | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | -67% |
106 | Juventus | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -13 | 1 | -217% |
* Nuestra web ha conveniado con la web Glorioso.net, dentro del acuerdo de cooperación que este portal mantiene con su homónimo de Vitoria, para informar cada semana sobre una nueva clasificación: La Eurosegunda.