Los enteros de Agné (XIV)
![]() |
Aulestia volvía a dejar la puerta a cero en 26ª partido de la temporada. |
Finaliza en Arroyo de la Luz la jornada 30ª para el Cádiz. Acaba con un importante triunfo, el decimo primero de la temporada, que llega en el decimo cuarto encuentro con Raúl Agné como entrenador.Repetía Agné el sistema defensivo de la pasada semana y todos han finalizado encuentro. También disputaron los noventa minutos Alex Granell y Fall, los mediocentros fijos para el mister aragonés desde hace ya varias jornadas. Junto a ellos, Roberto Peragón, que poco a poco va adquiriendo el fondo físico necesario y que sumaba su cuarto partido completo como cadista.
Tabla total partidos completos | ||||
A.Monteagudo(13) | R.Blanco(3) | R.Agné(14) | total(30) | |
ALBENTOSA | 11 | 3 | 10 | 24 |
AULESTIA (P) | 11 | 1 | 14 | 26 |
MOKE | 10 | 3 | 13 | 26 |
FALL | 11 | 3 | 8 | 22 |
PABLO | 8 | 3 | 6 | 17 |
BELENCOSO | 9 | 2 | 1 | 12 |
BERMÚDEZ | 6 | 2 | 2 | 10 |
VILLAR | 4 | 1 | 9 | 14 |
DOMINGO | 6 | 0 | 7 | 13 |
INDIANO | 8 | 0 | 0 | 8 |
GARRIDO | 6 | 1 | 0 | 7 |
TOMAS | 3 | 1 | 10 | 14 |
VIYUELA | 2 | 1 | 3 | 6 |
BERNABÉ (P) * | 2 | 2 | 0 | 4 |
AITOR | 2 | 0 | 5 | 7 |
GALLARDO | 1 | 1 | 0 | 2 |
JOSETE | 9 | 9 | ||
TORRES * | 1 | 0 | 0 | 1 |
GRANELL | 10 | 10 | ||
VERGARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIEGUITO | 0 | 0 | 0 | 0 |
CALDERÓN | 1 | 1 | ||
PERAGÓN | 4 | 4 | ||
CARLOS ALVAREZ | 1 | 1 | ||
LUQUE | 1 | 1 | ||
NICO VARELA * | 0 | 0 | 0 | 0 |
* baja |