Los enteros de Agné
![]() |
Granell suma su segundo partido completo.El primero en Carranza.Peragón fue relevado por Belencoso.![]() |
Tercer partido de Agne en Carranza y el aragones ha permitido sumar una unidad a la tabla de enteros a:Aulestia, a la totalidad de la zaga, la formada por Moke, Albentosa, Domingo y Tomas. Tambien lo han hecho la pareja de mediocentros que se estrenaba por vez primera, Fall y Granell, ademas de Pablo Sanchez.Se han quedado sin sumar de los titulares Viyuela y Roberto Peragón.
Tabla total partidos completos | ||||
A.Monteagudo(13) | R.Blanco(3) | R.Agné(4) | total | |
ALBENTOSA | 11 | 3 | 4 | 18 |
AULESTIA (P) | 11 | 1 | 5 | 17 |
MOKE | 10 | 3 | 4 | 17 |
FALL | 11 | 3 | 3 | 17 |
PABLO | 8 | 3 | 4 | 15 |
BELENCOSO | 9 | 2 | 1 | 12 |
BERMÚDEZ | 6 | 2 | 2 | 10 |
VILLAR | 4 | 1 | 5 | 10 |
DOMINGO | 6 | 0 | 3 | 9 |
INDIANO | 8 | 0 | 0 | 8 |
GARRIDO | 6 | 1 | 0 | 7 |
TOMAS | 3 | 1 | 4 | 8 |
VIYUELA | 2 | 1 | 3 | 6 |
BERNABÉ (P) | 2 | 2 | 0 | 4 |
AITOR | 2 | 0 | 1 | 3 |
GALLARDO | 1 | 1 | 0 | 2 |
JOSETE | 1 | 1 | ||
TORRES * | 1 | 0 | 0 | 1 |
GRANELL | 2 | 2 | ||
VERGARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIEGUITO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NICO VARELA * | 0 | 0 | 0 | 0 |
* baja |
El once inicial con el que se recibía al San Fernando. Peragón y Granell se estrenaban