Los enteros de Agné (XVI)
![]() |
Seis partidos completos acumula ya R.Peragón.El madrileño no pudo anotar y apenás contóen ataque de alguna oportunidad. |
Tres meses después, el equipo de Agné volvía a empatar lejos de Carranza. Tablas fueron las cosechadas en La Línea en el mes de enero. Desde entonces, todos habían sido triunfos con la única salvedad del tropiezo en Cartagena. En total es el cuarto empate de Agné en sus ya dieciséis partidos como técnico cadista.
Tabla total partidos completos | ||||
A.Monteagudo(13) | R.Blanco(3) | R.Agné(16) | total(32) | |
ALBENTOSA | 11 | 3 | 10 | 24 |
AULESTIA (P) | 11 | 1 | 16 | 28 |
MOKE | 10 | 3 | 15 | 28 |
FALL | 11 | 3 | 9 | 23 |
PABLO | 8 | 3 | 7 | 18 |
BELENCOSO | 9 | 2 | 1 | 12 |
BERMÚDEZ | 6 | 2 | 2 | 10 |
VILLAR | 4 | 1 | 9 | 14 |
DOMINGO | 6 | 0 | 8 | 14 |
INDIANO | 8 | 0 | 0 | 8 |
GARRIDO | 6 | 1 | 0 | 7 |
TOMAS | 3 | 1 | 10 | 14 |
VIYUELA | 2 | 1 | 3 | 6 |
BERNABÉ (P) * | 2 | 2 | 0 | 4 |
AITOR | 2 | 0 | 6 | 8 |
GALLARDO | 1 | 1 | 0 | 2 |
JOSETE | 11 | 11 | ||
TORRES * | 1 | 0 | 0 | 1 |
GRANELL | 12 | 12 | ||
VERGARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIEGUITO | 0 | 0 | 0 | 0 |
CALDERÓN | 1 | 1 | ||
PERAGÓN | 6 | 6 | ||
CARLOS ALVAREZ | 1 | 1 | ||
LUQUE | 2 | 2 | ||
NICO VARELA * | 0 | 0 | 0 | 0 |
* baja |