La Eurosegunda. El Cádiz acaricia el 50%
![]() ![]() |
La Eurosegunda*
A dos puntos del 50%El Metz sigue en cabeza de la EuroSegunda, la clasificación combinada de las mejores Segundas de Europa. Los franceses, sin embargo, han visto cómo los alemanas Karlsruhe y Hansa Rostock, equipos que sin jugar -al encontrarse la Bundesliga 2 en pausa invernal- están viendo cómo el resto de equipos de la zona alta no son capaces de mantener el ritmo mantenido hasta diciembre por estas escuadras. La Juve recientemente perdió su primer partido, dejando al Hansa Rostock como único conjunto invicto en la EuroSegunda.El Real Valladolid, líder de nuestra Segunda, es quinto en la combinada. El Cádiz ocupa la posición 45, mientras que el Deportivo Alavés es el 53, justo en la mitad de la clasificación de 106 equipos.Por lo que respecta a los amarillos es la primera vez desde la llegada de José González que el equipo está a un partido de poder superar el 50% de los puntos en juego. Un dato positivo y objetivo sobre la línea ascendente que ha recobrado la plantilla tras la destitución del técnico ovetense.
CE | J | G | E | P | GF | GC | Pts | DG | |||
1 | E | Metz | 76% | 21 | 14 | 6 | 1 | 32 | 11 | 48 | 21 |
2 | A | Karlsruhe | 75% | 17 | 11 | 5 | 1 | 41 | 17 | 38 | 24 |
3 | A | Rostock | 73% | 17 | 10 | 7 | 0 | 30 | 11 | 37 | 19 |
4 | E | Caen | 70% | 21 | 12 | 8 | 1 | 38 | 18 | 44 | 20 |
5 | E | Valladolid | 68% | 20 | 12 | 5 | 3 | 32 | 15 | 41 | 17 |
6 | In | Birmingham | 65% | 27 | 16 | 5 | 6 | 46 | 26 | 53 | 20 |
7 | In | Derby | 63% | 28 | 16 | 5 | 7 | 37 | 28 | 53 | 9 |
8 | A | Duisburg | 63% | 17 | 8 | 8 | 1 | 32 | 17 | 32 | 15 |
9 | E | Murcia | 62% | 20 | 10 | 7 | 3 | 32 | 23 | 37 | 9 |
10 | It | Juventus | 61% | 19 | 13 | 5 | 1 | 32 | 10 | 35 | 22 |
11 | It | Napoli | 61% | 19 | 9 | 8 | 2 | 20 | 11 | 35 | 9 |
12 | E | Strasbourg | 60% | 21 | 10 | 8 | 3 | 26 | 17 | 38 | 9 |
13 | It | Piacenza | 60% | 19 | 10 | 4 | 5 | 24 | 19 | 34 | 5 |
14 | In | Preston | 60% | 28 | 14 | 8 | 6 | 41 | 28 | 50 | 13 |
15 | A | Kaiserslautern | 59% | 17 | 8 | 6 | 3 | 25 | 16 | 30 | 9 |
16 | It | Rimini | 58% | 19 | 9 | 6 | 4 | 32 | 19 | 33 | 13 |
17 | It | Mantova | 58% | 19 | 8 | 9 | 2 | 21 | 12 | 33 | 9 |
18 | It | Bologna | 58% | 19 | 10 | 3 | 6 | 24 | 17 | 33 | 7 |
19 | E | Le Havre | 57% | 21 | 9 | 9 | 3 | 31 | 17 | 36 | 14 |
20 | E | Dijon | 57% | 21 | 10 | 6 | 5 | 26 | 23 | 36 | 3 |
21 | A | Aue | 57% | 17 | 9 | 2 | 6 | 25 | 24 | 29 | 1 |
22 | E | Almería | 57% | 20 | 10 | 4 | 6 | 31 | 21 | 34 | 10 |
23 | It | Genoa | 56% | 19 | 9 | 5 | 5 | 31 | 25 | 32 | 6 |
24 | A | 1860 München | 55% | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 20 | 28 | 3 |
25 | In | West Bromwich | 55% | 28 | 13 | 7 | 8 | 51 | 33 | 46 | 18 |
26 | In | Southampton | 55% | 28 | 12 | 10 | 6 | 44 | 32 | 46 | 12 |
27 | In | Stoke | 54% | 27 | 12 | 8 | 7 | 36 | 22 | 44 | 14 |
28 | E | Salamanca | 53% | 20 | 9 | 5 | 6 | 31 | 23 | 32 | 8 |
29 | In | Colchester | 52% | 28 | 13 | 5 | 10 | 46 | 31 | 44 | 15 |
30 | E | Grenoble | 52% | 21 | 8 | 9 | 4 | 33 | 24 | 33 | 9 |
31 | E | Hércules | 52% | 20 | 9 | 4 | 7 | 25 | 18 | 31 | 7 |
32 | E | Gijón | 52% | 20 | 10 | 1 | 9 | 26 | 21 | 31 | 5 |
33 | In | Cardiff | 51% | 28 | 11 | 10 | 7 | 36 | 29 | 43 | 7 |
34 | In | Sunderland | 51% | 28 | 13 | 4 | 11 | 37 | 32 | 43 | 5 |
35 | In | Wolverhampton | 51% | 28 | 12 | 7 | 9 | 29 | 30 | 43 | -1 |
36 | E | Chateauroux | 51% | 21 | 9 | 5 | 7 | 25 | 23 | 32 | 2 |
37 | E | Ejido | 50% | 20 | 8 | 6 | 6 | 23 | 20 | 30 | 3 |
38 | E | Ciudad Murcia | 50% | 20 | 9 | 3 | 8 | 24 | 21 | 30 | 3 |
39 | E | Numancia | 50% | 20 | 8 | 6 | 6 | 23 | 20 | 30 | 3 |
40 | E | Reims | 49% | 21 | 8 | 7 | 6 | 26 | 22 | 31 | 4 |
41 | E | Amiens | 49% | 21 | 9 | 4 | 8 | 26 | 26 | 31 | 0 |
42 | It | Bari | 49% | 19 | 7 | 7 | 5 | 18 | 13 | 28 | 5 |
43 | It | Albinoleffe | 49% | 19 | 5 | 13 | 1 | 18 | 14 | 28 | 4 |
44 | E | Xerez | 48% | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 18 | 29 | 6 |
45 | E | Cádiz | 48% | 20 | 7 | 8 | 5 | 23 | 21 | 29 | 2 |
46 | In | Sheffield Wed. | 48% | 28 | 11 | 7 | 10 | 39 | 38 | 40 | 1 |
47 | It | Triestina | 47% | 19 | 7 | 7 | 5 | 14 | 15 | 27 | -1 |
48 | A | Augsburg | 47% | 17 | 6 | 6 | 5 | 17 | 15 | 24 | 2 |
49 | In | Burnley | 47% | 27 | 10 | 8 | 9 | 32 | 28 | 38 | 4 |
50 | In | Plymouth | 46% | 28 | 9 | 12 | 7 | 36 | 35 | 39 | 1 |
51 | It | Cesena | 46% | 19 | 6 | 8 | 5 | 28 | 27 | 26 | 1 |
52 | It | Frosinone | 46% | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 23 | 26 | -1 |
53 | E | Alavés | 45% | 20 | 7 | 6 | 7 | 20 | 26 | 27 | -6 |
54 | E | Bastia | 44% | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 | 26 | 28 | 2 |
55 | E | Ajaccio | 44% | 21 | 7 | 7 | 7 | 21 | 22 | 28 | -1 |
56 | E | Gueugnon | 44% | 21 | 8 | 4 | 9 | 24 | 29 | 28 | -5 |
57 | In | Crystal Palace | 44% | 28 | 10 | 7 | 11 | 35 | 34 | 37 | 1 |
58 | It | Brescia | 44% | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 21 | 25 | -1 |
59 | E | Málaga | 43% | 20 | 7 | 5 | 8 | 25 | 25 | 26 | 0 |
60 | E | Albacete | 43% | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 25 | 26 | -2 |
61 | A | Offenbach | 43% | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 24 | 22 | -3 |
62 | In | Ipswich | 42% | 28 | 10 | 5 | 13 | 37 | 38 | 35 | -1 |
63 | E | Castellón | 42% | 20 | 7 | 4 | 9 | 20 | 23 | 25 | -3 |
64 | E | Tenerife | 42% | 20 | 7 | 4 | 9 | 17 | 23 | 25 | -6 |
65 | E | Real Madrid B | 42% | 20 | 7 | 4 | 9 | 24 | 33 | 25 | -9 |
66 | In | Coventry | 40% | 28 | 10 | 4 | 14 | 27 | 35 | 34 | -8 |
67 | In | Norwich | 40% | 28 | 9 | 7 | 12 | 35 | 45 | 34 | -10 |
68 | In | Leicester | 39% | 28 | 8 | 9 | 11 | 27 | 35 | 33 | -8 |
69 | A | Gr. Fürth | 39% | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 23 | 20 | 1 |
70 | A | Köln | 39% | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 24 | 20 | 0 |
71 | A | Paderborn | 37% | 17 | 4 | 7 | 6 | 14 | 18 | 19 | -4 |
72 | A | Koblenz | 37% | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 25 | 19 | -6 |
73 | A | Freiburg | 37% | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 | 24 | 19 | -7 |
74 | In | Luton | 37% | 28 | 8 | 7 | 13 | 37 | 48 | 31 | -11 |
75 | It | Lecce | 37% | 19 | 6 | 3 | 10 | 24 | 30 | 21 | -6 |
76 | E | Las Palmas | 37% | 20 | 5 | 7 | 8 | 23 | 27 | 22 | -4 |
77 | E | Elche | 37% | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 | 27 | 22 | -5 |
78 | E | Libourne | 37% | 21 | 6 | 5 | 10 | 27 | 31 | 23 | -4 |
79 | In | Queens PR | 36% | 28 | 8 | 6 | 14 | 35 | 43 | 30 | -8 |
80 | In | Hull | 36% | 28 | 8 | 6 | 14 | 29 | 39 | 30 | -10 |
81 | A | Unterhaching | 35% | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 16 | 18 | -1 |
82 | It | Treviso | 35% | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | 23 | 20 | -3 |
83 | It | Spezia | 35% | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | 25 | 20 | -5 |
84 | E | Ponferradina | 35% | 20 | 5 | 6 | 9 | 17 | 23 | 21 | -6 |
85 | E | Creteil | 35% | 21 | 5 | 7 | 9 | 17 | 26 | 22 | -9 |
86 | It | Modena | 33% | 19 | 5 | 4 | 10 | 11 | 19 | 19 | -8 |
87 | A | Burghausen | 33% | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 30 | 17 | -13 |
88 | E | Montpellier | 32% | 21 | 5 | 5 | 11 | 21 | 28 | 20 | -7 |
89 | It | Crotone | 32% | 19 | 3 | 9 | 7 | 16 | 25 | 18 | -9 |
90 | A | Jena | 31% | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | 33 | 16 | -15 |
91 | In | Barnsley | 31% | 28 | 7 | 5 | 16 | 29 | 48 | 26 | -19 |
92 | E | Brest | 30% | 21 | 3 | 10 | 8 | 22 | 28 | 19 | -6 |
93 | E | Lorca | 30% | 20 | 4 | 6 | 10 | 16 | 28 | 18 | -12 |
94 | In | Leeds | 30% | 27 | 7 | 3 | 17 | 27 | 49 | 24 | -22 |
95 | E | Guingamp | 29% | 21 | 3 | 9 | 9 | 20 | 25 | 18 | -5 |
96 | E | Istres | 29% | 21 | 4 | 6 | 11 | 15 | 32 | 18 | -17 |
97 | In | Southend | 29% | 28 | 5 | 9 | 14 | 23 | 45 | 24 | -22 |
98 | E | Niort | 27% | 21 | 3 | 8 | 10 | 18 | 30 | 17 | -12 |
99 | It | Vicenza | 26% | 19 | 3 | 6 | 10 | 17 | 23 | 15 | -6 |
100 | A | Essen | 25% | 17 | 3 | 4 | 10 | 15 | 22 | 13 | -7 |
101 | E | Vecindario | 23% | 20 | 4 | 2 | 14 | 20 | 40 | 14 | -20 |
102 | E | Tours | 21% | 21 | 3 | 4 | 14 | 16 | 34 | 13 | -18 |
103 | It | Verona | 19% | 19 | 2 | 5 | 12 | 6 | 20 | 11 | -14 |
104 | A | Braunschweig | 18% | 17 | 1 | 6 | 10 | 10 | 28 | 9 | -18 |
105 | It | Arezzo | 18% | 19 | 3 | 7 | 9 | 13 | 20 | 10 | -7 |
106 | It | Pescara | 18% | 19 | 1 | 7 | 11 | 14 | 34 | 10 | -20 |
* Nuestra web ha conveniado con la web Glorioso.net, dentro del acuerdo de cooperación que este portal mantiene con su homónimo de Vitoria, para informar cada semana sobre una nueva clasificación: La Eurosegunda. EuroSegunda es una clasificación comparada de las mejores Segundas Divisiones europeas. El orden de los equipos en la EuroSegunda lo marca el Coeficiente EuroSegunda, o CE, que no es otra cosa que el porcentaje de puntos conseguidos por cada club en comparación con el total de puntos posibles. Por ejemplo, un equipo que haya logrado nueve puntos en cuatro jornadas tendrá un CE de 75, ya que ha logrado el 75 por ciento de los puntos posibles (12 en cuatro partidos). En caso de igualdad de CE se considera por delante al equipo que más partidos haya jugado, y en caso aún de empate, la diferencia de goles es la que marca el orden de los equipos.